Vyhodnotenie praktickej časti
         cvičenia v prírode
Poradie Trieda K1 K2 K3 K4 K5 Súčet
1.- 2. 6.C 14 15 9 15 15 68
1.- 2. 6.B 15 15 8 15 15 68
3. 6.A 15 12 5 15 15 62
4. 7.E 15 13 8 10 15 61
5.-6. 8.D 15 14 6 10 15 60
5.-6. 7.C 14 12 9 15 10 60
7.- 9. 9.C 14 13 7 10 15 59
7.- 9. 6.D 14 8 7 15 15 59
7.- 9. 7.A 13 15 6 15 10 59
10.-12. 8.C 14 10 4 15 15 58
10.-12. 9.D 13 15 5 10 15 58
10. - 12. 9.B 15 15 8 15 5 58
13.-16. 8.B 15 10 7 10 15 57
13.-16. 8.A 14 10 3 15 15 57
13.-16. 5.B 14 14 4 15 10 57
13.-16. 8.E 14 10 3 15 15 57
17.-18. 7.D 13 12 6 10 15 56
17.-18. 5.C 15 13 3 10 15 56
19. 9.E 13 9 3 15 15 55
20. 5.A 15 8 4 10 15 52
21. 9.A 12 5 2 15 15 49
       
5.D sa nezúčastnila - boli na školskom výlete
7.B -  neodovzdala podklad k vyhodnoteniu